
| Motortyper | Kännetecken | |
| Järnlösa motorer | ||
| ULIM3-2P, ULIM4-3P, ULIM5-2P | högdynamisk, fri från vågighet i matningskraften (cogging), Fp till 1000 N, 2-fas | |
| ULIM4-3P, ULIM5-3P, ULIM7-3P | högdynamisk, fri från vågighet i matningsrörelsen (cogging), Fp till 1000 N, 3-fas | |
| S.k. slotless motorer | ||
| FSM-2P-serien | platt, dynamisk, Fp till 300 N | |
| Motorer | ||
| L1-3P-serien | kompakt, förminskningsbar för mindre massor, Fp till 1000 N | |
| L2-3P-serien | med precisionskylning, för maskinkonstruktion, Fp till 10 000 N | |
| L2D-3P-serien | Dubbelkammotor, effektiv, dynamisk, Fp till 10 000 N | |
| Reluktansmotorer | ||
| LRAM-serie | Hållkraft 10 N till 400 N, upplösning 1-3 µm | |

Järnlös linjärmotor
(1) Sekundärdel, U-form
(2) Magneter
(3) Primärdel
(4) Lindning
(5) Fästlist

"Slotless" linjärmotor
(1) Sekundärdel, magnetspår
(2) Magnettäckning, specialstål
(3) Terminaldel
(4) Ingjuten lindning
(5) Platt järnplatta
(6) Primärdel

Linjärmotor
(1) Gjutgods
(2) Lindning
(3) Motoranslutning
(4) Järnkärna
(5) Magnethållare
(6) Magneter